Volba objektivu
1. ORIENTAČNÍ TABULKA PRO URČENÍ ÚHLU A ŠÍŘKY ZÁBĚRU OBJEKTIVU
- pro snímací čip 1/3" -
Ohnisko(mm)→ | 2,96 | 3,6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 75 |
Diag. úhel → | 130° | 92° | 80° | 53° | 40° | 28° | 20° | 14° | 7° | 4,6° |
Horiz. úhel → | 104° | 74° | 64° | 42° | 32° | 23° | 16° | 11° | 5,5° | 3,7° |
Vzdálenost (m)↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ | Šířka (m) ↓ |
1 | 1,62 | 1,33 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,19 | 0,1 | 0,6 |
2 | 3,24 | 2,67 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,38 | 0,19 | 0,13 |
3 | 4,86 | 4 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 0,58 | 0,29 | 0,19 |
4 | 6,49 | 5,33 | 4,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 0,77 | 0,38 | 0,26 |
5 | 8,1 | 6,67 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 0,96 | 0,48 | 0,32 |
6 | 9,73 | 8 | 7,2 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1,15 | 0,58 | 0,38 |
7 | 11,35 | 9,33 | 8,4 | 5,6 | 4,2 | 2,8 | 2,1 | 1,34 | 0,67 | 0,45 |
8 | 13 | 10,7 | 9,6 | 6,4 | 4,8 | 3,2 | 2,4 | 1,54 | 0,77 | 0,51 |
9 | 14,6 | 12 | 10,8 | 7,2 | 5,4 | 3,6 | 2,7 | 1,73 | 0,86 | 0,58 |
10 | 16,2 | 13,3 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1,92 | 0,96 | 0,64 |
15 | 24,3 | 20 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4,5 | II.88 | 1,44 | 0,96 |
20 | 32,4 | 26,7 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 3,84 | 1,92 | 1,28 |
25 | 40,5 | 33,3 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7,5 | 4,8 | 2,4 | 1,6 |
30 | 48,6 | 40 | 36 | 24 | 18 | 12 | 9 | 5,76 | 2,88 | 1,92 |
35 | 56,8 | 46,7 | 42 | 28 | 21 | 14 | 10,5 | 6,72 | 3,36 | 2,24 |
40 | 64,9 | 53,3 | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | 7,68 | 3,84 | 2,56 |
45 | 73 | 60 | 54 | 36 | 27 | 18 | 13,5 | 8,64 | 4,32 | 2,88 |
50 | 81 | 66,7 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 9,6 | 4,8 | 3,2 |
60 | 97,3 | 80 | 72 | 48 | 36 | 24 | 18 | 11,52 | 5,76 | 3,84 |
70 | 113,5 | 93,3 | 84 | 56 | 42 | 28 | 21 | 13,44 | 6,72 | 4,48 |
80 | 129,7 | 106,7 | 96 | 64 | 48 | 32 | 24 | 15,36 | 7,68 | 5,12 |
90 | 146 | 120 | 108 | 72 | 54 | 36 | 27 | 17,28 | 8,64 | 5,76 |
100 | 162,2 | 133,3 | 120 | 80 | 60 | 40 | 30 | 19,2 | 9,6 | 6,4 |
Pro různé formáty čipu jsou úhly záběru pro stejný objektiv odlišné. Přitom platí, že čím menší je rozměr čipu, tím menší je úhel záběru stejného objektivu při stejné ohniskové vzdálenosti. Příslušné hodnoty lze spočítat.