Model
FS-48D500 - PoE injektor 24W - 48V - 0.5A
Popis
FS-48D500 - PoE injektor 24W - 48V - 0.5A - aktivní napájecí zdroj s připojením 230V AC, standard IEEE802.3af (obj. č.: 27004)
Obj. č.
27004
Technické parametry
FS-48D500 - 24W PoE injektor 48V - 0.5A
FS-48D500 - PoE injektor | ||
---|---|---|
Výstup | Napětí | DC 48V |
Proud | 0.5A | |
Proudový rozsah | 0 ~ 500mA | |
Výkon | 24W | |
Zvlnění & Šum (mv-pp) | Napětí špička - špička(Vpp) <240mV | |
Napětí naprázdno | 48 - 56V | |
Tolerance napětí | ±10% | |
Doba náběhu | <1.5s (230VAC vstup, plná zátěž) | |
Doba podržení | >50ms (230VAC vstup, plná zátěž) | |
Vstup | Rozsah napětí | 96 - 264 VAC |
Rozsah frekvence | 47 - 63Hz | |
Efektivita(Typ.) | >85% | |
AC vstupní proud (Max.) | <3A | |
Proud při náběhu(Typ.) | <40A při 230VAC studený start | |
Ochrany | Zkrat | Tavná pojistka |
Prostředí | Provozní teplota a vlhkost | -10°C ~ 50°C, 20% - 90% RH (bez kondenzace) |
Skladovací teplota a vlhkost | -40°C ~ 85°C, 20% - 95%RH (bez kondenzace) | |
Bezpečnost & EMC | Bezpečnostní Standardy | GB4943, IEC ⁄ EN ⁄ UL ⁄ CSA60950 |
Ochrana proti proražení | I ⁄ P - O ⁄ P, I ⁄ P - FG: 100MΩ ⁄ 500VDC ⁄ 25°C ⁄ 70% RH | |
EMC imunita | odpovídá EN61000-4 ⁄ ENV50204, Stupeň A | |
Další | Rozměry(D × Š × V mm) | 80 × 45 × 30 (66mm včetně vidlice) |
Chlazení | Volným přestupem tepla do vzduchu | |
Váha (g) | 95g |
Objednací číslo: 27 004
PoE injektor slouží k napájení IP kamery podporující napájení PoE 48V po ethernetovém kabelu. Zapojí se mezi IP kameru a switch, nebo IP rekordér.
Rozložení pinů konektoru RJ45 LAN
1, 2, 3, 6: pro data
4, 5, 7, 8: nezapojeny
Rozložení pinů konektoru RJ45 s PoE
1, 2, 3, 6: pro data
4, 5: pro + pól napájení
7, 8: pro - pól napájení