Model
TD-9547E3B-A - bílá (2.8mm) - 4 Mpix mini IP DOME kamera antivandal
Popis
TD-9547E3B-A - bílá (2.8mm) - H.265 - 4 Mpix IP DOME kamera s objektivem 2.8mm / 95.3° IP kamera je malých rozměrů v odolném antivandal provedení. Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod. IP kamera má noční IR přísvit s dosvitem 10 ~ 20m. Kamera má audio vstup / výstup a vestavěný mikrofon. Pro uložení záznamu je kamera osazena slotem pro SD kartu. Napájení IP kamery je DC12V / PoE(802.3af) (obj. č.: 21417)
Obj. č.
21417
Technické parametry
TD-9547E3B-A - 4 Megapixelová IP DOME kamera antivandal
Vlastnosti
- Rozlišení 4MP ( 2592 × 1520 )
- Podpora P2P spojení bez pevné veřejné IP adresy
- Podpora komprese H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG zajistí kompatibilitu a nízké datové toky
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní ⁄ noční režim
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, smart IR, ROI kódování
- Podpora módu koridor
- Podpora funkce časosběr - ukládání snímků na FTP server
- Vestavěný mikrofon a mikrofonní vstup a výstup
- Vestavěný slot pro micro SD kartu - maximální kapacita 256GB
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Napájení kamery DC 12V / PoE
- Krytí IP66 a IK10 pro venkovní i vnitřní použití
- Pokročilá analýza obrazu - Rozpoznání osob a vozidel, narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze, hustota davu, heatmap, detekce a uložení atributů osob a vozidel
TD-9547E3B-A - 4 Megapixelová IP DOME kamera antivandal | ||||
---|---|---|---|---|
Sensor | 1 / 3 "CMOS | |||
Rozlišení | 2688 × 1520 | |||
Elektronická uzávěrka | 1 / 3 s ~ 1 / 100000 s | |||
Clona | Pevná clona | |||
Světelná citlivost | 0.005 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR |
|||
Objektiv | 2.8 mm při F1.6 | |||
Úhel záběru | Horizontální: 95.3° Vertikální: 53.2° Diagonální:100.7° |
|||
Závit objektivu | M12 | |||
Přepínání Den / Noc | ICR | |||
WDR | 120dB | |||
BLC | Ano | |||
HLC | Ano | |||
Odmlžení (Defog) | Ano | |||
Odstup signál / šum (S/N Ratio) | ≥50dB | |||
Digitální redukce šumu (DNR) | 3D DNR | |||
Nastavení záběru | Horizontálně: 0°~360° / Vertikálně: 0°~70° / Natočení: 0°~350° | |||
Obraz | ||||
Video komprese | Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream / Třetí stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
Standard H.264 komprese | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | |||
Rozlišení | 4MP (2688 × 1520), 2592 × 1520, 2K (2560 × 1440), 3MP(2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720 ), D1, VGA(640 × 480), 640 × 360, CIF, 480 × 240 | |||
Hlavní Stream | 4MP / 2592×1520 / 2K / 3MP / 1080P ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) | |||
Vedlejší Stream | 720P / D1 / VGA / 640×360 / 480×240 / CIF ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) | |||
Třetí Stream | 720P / D1 / CIF / 480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) | |||
Bit Rate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |||
Kódování | VBR / CBR | |||
Audio komprese | G711A / U | |||
Nastavení obrazu | ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Zrcadlení obrazu, Přetočení obrazu, Redukce šumu, atd. nastavitelné ve webovém klientu, nebo v rekordéru |
|||
ROI | Ano - každá zóna může být nastavena samostatně | |||
Inteligentní Analýza | ||||
Chytré události | Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce vstupu nebo výstupu ze zóny (rozpoznání osoby/vozidla), detekce potulování, detekce nepovoleného parkování, detekce zapomenutého / chybějícího objektu | |||
Statistiky | Počítání cílů při překročení hranice / v zóně, heat mapa | |||
Detekce výjimek | Změna scény, zarušení videa, změna barevného podání, detekce neobvyklého zvuku | |||
Detekce lidské tváře | Detekce a zachycení lidské tváře | |||
Video Metadata | detekce 13 atributů osob, 4 atributů vozidel, 1 atribut jednostopého vozidla | |||
Detekce a rozpoznání DORI | ||||
Objektiv | Detekce | Sledování | Rozpoznání | Identifikace |
2.8mm | 60m(199ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) | 6m(19ft) |
Rozhraní | ||||
Síť | RJ 45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |||
Video výstup | Ne | |||
Audio | 1× audio vstup 1× audio výstup 2× vestavěný mikrofon |
|||
Úložiště | Vestavěný slot pro micro SD kartu o maximální kapacitě 256GB | |||
Hardwareový Reset | Ano | |||
Alarm | 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup | |||
Funkce | ||||
Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč / TVT NVMS2.0 / NVR / mobilní aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus | |||
Webový prohlížeč | Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+ | |||
Online uživatelé | Podpora 8 online uživatelů | |||
Podpora síťových protokolů | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS | |||
Kompatibilita | ONVIF protokol | |||
Úložiště | Síťové / mikro SD karta | |||
Chytrý alarm | Detekce pohybu v obraze, SMD, chyba SD karty, SD karta plná, konflikt IP adres, odpojení sítě, audio alarm | |||
Další funkce | Vodoznak, Maska videa, heartbeat, korekce distorze obrazu, mód koridor, cloud aktualizace | |||
Zabezpečení | Kryptování Videa, kryptování firmwaru, kryptování HTTPS, kryptování konfigurace, zámek uživatele při neoprávněném přístupu, Foltrování IP adres, autorizace 802.1x... | |||
PoE napájení | Ano, IEEE802.3af - 48V DC | |||
Dosvit IR přisvícení | 10 ~ 20 m | |||
Krytí IP | IP67, IK10 | |||
Další | ||||
Napájení | DC12V/PoE | |||
Spotřeba | < 5.5W | |||
Podmínky skladování | - 30 °C ~ 65°C, vlhkost: <95 % (bez kondenzace) | |||
Provozní podmínky | - 30 °C ~ 60 °C, vlhkost: <95 % (bez kondenzace) | |||
Rozměry ( mm ) | ø110 × 62 | |||
Váha | cca. 0.424 kg | |||
Instalace | na zeď, na strop | |||
Certifikace | CE, FCC | |||
Ochrana prostředí | Direktiva EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), direktiva 94/62/EC a REACH(EC1907/2006) |
Objednací číslo: 21 417