Model
TD-9525E3BAZ - Zoom - bílá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera
Popis
TD-9525E3BAZ - Zoom - bílá (2.8 - 12mm) - 2MP HD IP kamera - 1080P (1920 x 1080), motorový zoom 2.8mm / 100° ~ 12mm / 31°, IR přísvit do 50m, Pokročilá analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce narušení zóny osobou nebo vozidlem, překročení hranice osobou nebo vozidlem, detekce zarušení videa, detekce změny scény, detekce lidské tváře, zachycení snímku lidské tváře apod., mikrofon, audio vstup, vestavěný slot pro SD kartu, PoE, 1/2.8 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 900mA, 670g (obj. č.: 21264)
Obj. č.
21264
Technické parametry
TD-9525E3BAZ - Zoom - bílá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera
Vlastnosti
- 2MP (1920 × 1080) při 25 snímcích za sekundu
- Kódování H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- ICR automatické přepínání režimu den / noc
- 30 ~ 50 m dosvit IR přisvícení
- Starlight technologie
- Motorizovaný zoom objektiv
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR a ROI kódování
- Podporujte režim koridor
- Podpora korekce zkreslení obrazu
- 1× audio vstup a 1× vestavěný MIC
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP67
- Podpora tří streamů
- Podporujte mobilní sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analytika
TD-9525E3BAZ - Zoom - bílá (2.8 - 12mm) - H.265 - 2 Mpix - IP DOME kamera | ||||
---|---|---|---|---|
Sensor | 1 / 2.8" CMOS | |||
Rozlišení | 1920 × 1080 | |||
Elektronická uzávěrka | 1/2 s ~ 1/100000 s | |||
Clona | DC clona | |||
Světelná citlivost | 0.0038 lux při F1.4, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR |
|||
Objektiv | 2.8 ~ 12mm, F1.4, motorický zoom objektiv | |||
Úhel záběru | Horizontální: 100° ~ 31° Vertikální: 53° ~ 17° Diagonální: 119° ~ 36° |
|||
Závit objektivu | ø14 | |||
Přepínání den/ noc | ICR | |||
WDR | 120dB | |||
BLC | ano | |||
HLC | ano | |||
Odmlžení | ano | |||
Redukce šumu - DNR | 3D DNR | |||
Natočení kamery | Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně:0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360° |
|||
Obraz | ||||
Video komprese | Hlavní stream: H.265+ / H.265 /H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Třetí stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
|||
H.264 komprese | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | |||
Rozlišení | 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 | |||
Hlavní Stream | 50Hz:1080P / 720P (1 ~ 25fps) 60Hz: 1080P/720P (1 ~ 30fps) |
|||
Vedlejší Stream | 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps) |
|||
Třetí Stream | 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps) 60Hz: D1/CIF /480×240 (1~30fps) |
|||
Bit Rate | 64 kbps ~ 6 Mbps | |||
Kódování | VBR / CBR | |||
Audio komprese | G711A / U | |||
Nastavení obrazu | ROI, Sytost, Jas, Hloubka, Kontrast, WDR, Ostrost, Zrcadlení obrazu, Přetočení obraz (Flip), NR, atd. nastavitelné ve webovém rozhraní nebo klientském rozhraní |
|||
ROI - oblast zájmu | Každá zóna je nastavitelná samostatně | |||
Rozhraní | ||||
Síť | RJ 45 | |||
BND video výstup | Ne | |||
Audio | 1× audio vstup, Vestavěný mikrofon ×1 | |||
Úložiště | Vestavěný slot pro micro SD kartu, max kapacita 256GB | |||
Reset | ano | |||
Alarmový vstup / výstup | Ne | |||
Inteligentní analýza (Chytré události) | ||||
Ochrana perimetru | Detekce překročení hranice a detekce narušení zóny osobou / vozidlem / nemotorovým vozidlem | |||
Počítání cílů | Počítání v oblasti, překročení hranice, heat mapa | |||
Detekce výjimek | Detekce změny scény, detekce zarušení videa, detekce změny barevného schematu | |||
Detekce lidské tváře | Ano - detekce a zachycení snímku tváře | |||
Další události | Detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce hustoty davu | |||
Vzdálenost a rozpoznání objektů | ||||
Objektiv | Detekce | Pozorování | Rozpoznání | Identifikace |
2.8 ~ 12mm(široký záběr) | 43.32m | 17.33m | 8.66m | 4.33m |
2.8 ~ 12mm(úzký záběr) | 144.53m | 57.81m | 28.91m | 14.45m |
Funkce | ||||
Vzdálené monitorování | Webový prohlížeč/ TVT NVMS2.0 software / NVR / mobilní aplikace | |||
Webový prohlížeč | IE(plug-in vyžadován) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari | |||
Online uživatelé | Podpora až 10 online uživatelů | |||
Síťové protokoly | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS | |||
Kompatibilita | ONVIF | |||
Úložiště | Síťové, micro SD karta | |||
Chytrý alarm | Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná | |||
Další funkce | Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, blokování uživatele při špatně zadaném heslu, funkce koridor | |||
PoE napájení | ano, IEEE802.3af | |||
Dosvit IR | 30 ~ 50m | |||
Krytí IP | IP67 | |||
Další | ||||
Napájení | DC12V / PoE | |||
Spotřeba | < 10.5W | |||
Skladovací podmínky | - 30°C ~ 65°C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace) | |||
Provozní podmínky | - 30°C ~ 60°C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace) | |||
Rozměry( mm ) | ø111.5 × 99.6 | |||
Váha | cca 0.67kg | |||
Instalace | do podhledu, na stěnu | |||
Certifikace | CE, FCC | |||
Ochrana prostředí | Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC a REACH(EC1907/2006) |
Objednací číslo: 21 264