Model
TD-9524S2A - H.265 (3.6mm) - 2 Mpix - IP DOME kamera
Popis
TD-9524S2A - H.265 - 3.6mm - venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixely - 1080P (1920 x 1080), objektiv ICR 3.6mm / 82°, Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 30m, PoE, ONVIF podpora, 1/2.9 CMOS, WDR, IP66, DC12V / 450mA, 460g (obj. č.: 21651)
Obj. č.
21651
Technické parametry
TD-9524S2A - H.265 (3.6mm) - IP DOME kamera 2 Mpix
Vlastnosti
- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Základní analýza obrazu - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 20 ~ 30 m dosvit IR
- 3D DNR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporujte chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP67
- Podporujte dual stream
TD-9524S2A - H.265 (3.6mm) - IP DOME kamera 2 Mpix | ||
---|---|---|
Kamera | Senzor | 1⁄2.9" CMOS |
Rozlišení | 1920 × 1080 | |
Elektronická uzávěrka | 1⁄25 s ~ 1⁄100000 s | |
Automatická clona | Pevná clona | |
Světelná citlivost | 0.03lux při F2.5, AGC ON 0.007lux při F1.2, AGC ON 0 lux při zapnutém IR |
|
Objektiv | 3.6mm při F2.4 úhel záběru: 88° |
|
Závit objektivu | M12 | |
funkce Den & Noc | ICR | |
WDR | Digitální WDR | |
BLC | Ano | |
HLC | Ano | |
funkce Digital NR | 3D DNR | |
Nastavení záběru | Kameru je možno nastavit do libovolného směru | |
Obraz | Video komprese | H.265 ⁄ H.264 ⁄ MJPEG |
H.265 komprese | Main Profile at Level 4.1 High Tier | |
Video Bit Rate | VBR / CBR 256Kbps ~ 4 Mbps |
|
Rozlišení | 1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240 | |
Hlavní Stream | 50Hz:1920 × 1080 (1~25fps) ⁄ 1280 × 720 (1~25fps) | |
Nastavení obrazu | Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče | |
ROI | Ano | |
Rozhraní | Síť | RJ45 |
CVBS Video výstup | Ne | |
Audio | Ne | |
Funkce | Vzdálené monitorování | webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000 |
Online uživatelé | podpora 4 online uživatelů - multistream přenos | |
Síťové protokoly | TCP ⁄ IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |
Komunikační protokol | ONVIF | |
Úložiště dat | Síťové | |
Analýza obrazu | Detekce pohybu v obraze, detekce překročení hranice, narušení zóny | |
Další | Dosvit IR | 20 ~ 30 m |
Krytí IP | IP67 | |
Napájení | DC12V ⁄ PoE IEEE802.3af - 48V | |
Spotřeba | < 2W (IR vyp) < 5W (IR zap) |
|
Provozní podmínky | Teplota: -30° C ~ 60° C Vlhkost: 10%~95% |
|
Rozměry | ø 94.6mm × 82.8mm | |
Váha | 460g | |
Montáž | na stěnu ⁄ do podhledu |
Objednací číslo: 21 651