Model
SET 2xTD-7525TE3 + 2xTD-7422TE3 + DVR 6604S ELN
Popis
Kamerový SET 4 kamery 1080P - DVR 6604S ELN (40664) - Hybridní rekordér s kompresí videa H.265, pro 4 AHD, TVI, CVI nebo analogové kamery a 2 IP kamery + 2xTD-7525TE3 - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P venkovní DOME kamera 4 v 1(17310) + 2x TD-7422TE3 bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - 1080P kamera 4v1(17298) - (obj. č.: 96395)
Obj. č.
96395
Technické parametry
Kamerový SET 2xTD-7525TE3 + 2xTD-7422TE3 + DVR 6604S ELN
Objednací číslo setu: 96 395
Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 1080P a varifokálním objektivem. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.
TD-7525TE3 - bílá - 2 MPix TVI IR venkovní Dome kamera
Vlastnosti
- 1080p obraz v reálném čase, vysoké rozlišení, skutečné barvy
- AHD / TVI / CVI / CVBS standard a bezztrátový video výstup
- Rozlišení až 1000 TV řádků
- Progresivní skenování CMOS, dokonale zachycuje pohybující se objekt
- Podpora OSD menu
- Vysoká rychlost, přenos na velkou vzdálenost a v reálném čase
- Automatické přepínání režimu DEN / NOC při nízkém osvětlení
- Podpora přepínání ICR, digitální WDR
- Podpora funkce redukce šumu
- 30 ~ 50 m IR noční přisvícení
- IP67
- Podpora COC ovládání
TD-7525TE3 - bílá - 2 MPix TVI IR venkovní Dome kamera | |
---|---|
Senzor | 1 / 2.8" CMOS |
Rozlišení | 2MPix |
Rozlišení v pixelech | 1920 × 1080 |
Video výstup | AHD / TVI / CVI / CVBS |
Norma signálu | PAL / NTSC |
Elektronická uzávěrka | Auto: 1 / 50s ~ 1 / 100000s ( PAL ) 1 / 60s ~ 1 / 100000s ( NTSC ) |
Dosvit IR | 30 ~ 50 m |
Snímkování | 25fps (50Hz), 30fps(60Hz) |
Světelná citlivost | 0.005lux při F1.2, AGC zapnuto, 0 lux IR |
Objektiv | 2.8mm / 108° ~ 12mm / 42° |
Závit objektivu | D14 |
Odstup signál / šum (S/N Ratio) | ≥52dB ( AGC vypnuto ) |
Krytí IP | IP 67 |
Funkce | |
Nastavení funkcí | OSD menu kamery ( COC ovládání ) |
Den / noc přepínání | ICR |
Digitální WDR | Ano |
Digitální redukce šumu DNR | 2D DNR |
AGC | Ano |
AWB | Ano |
BLC | Ano |
HLC | Ano |
Ostrost | Ano |
Zrcadlení | Ne |
Smart IR | Ano |
Nastavení obrazu | Ano |
Korekce vadných pixelů | Auto |
Jazyk | Chinese / English |
Natočení kamery | Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360° |
Další | |
Napájení | DC12V ( ± 10% ) |
Spotřeba | IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 6W |
Provozní podmínky | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (relativní vlhkost) |
Rozměry ( mm ) | ø 111.5 × 99.6 |
Váha ( net ) | cca 0.54kg |
Objednací číslo: 17 310
TD-7422TE3 - bílá - 2 MPix TVI IR venkovní kamera
Vlastnosti
- 1080p obraz v reálném čase, vysoké rozlišení, skutečné barvy
- AHD / TVI / CVI / CVBS standard a bezztrátový video výstup
- Rozlišení až 1000 TV řádků
- Progresivní skenování CMOS, dokonale zachycuje pohybující se objekt
- Podpora OSD menu
- Vysoká rychlost, přenos na velkou vzdálenost a v reálném čase
- Automatické přepínání režimu DEN / NOC při nízkém osvětlení
- Podpora přepínání ICR, digitální WDR
- Podpora funkce redukce šumu
- 30 ~ 50 m IR noční přisvícení
- IP67
- Podpora COC ovládání
TD-7422TE3 - bílá - 2 MPix TVI IR venkovní kamera | |
---|---|
Senzor | 1 / 2.8" CMOS |
Rozlišení | 2MPix |
Rozlišení v pixelech | 1920 × 1080 |
Video výstup | AHD / TVI / CVI / CVBS |
Norma signálu | PAL / NTSC |
Elektronická uzávěrka | Auto: 1 / 50s ~ 1 / 100000s ( PAL ) 1 / 60s ~ 1 / 100000s ( NTSC ) |
Dosvit IR | 30 ~ 50 m |
Snímkování | 25fps (50Hz), 30fps(60Hz) |
Světelná citlivost | 0.005lux při F1.2, AGC zapnuto, 0 lux IR |
Objektiv | 2.8mm - 12mm / 108° - 35° |
Závit objektivu | M12 |
Odstup signál / šum (S/N Ratio) | ≥52dB ( AGC vypnuto ) |
Krytí IP | IP 67 |
Funkce | |
Nastavení funkcí | OSD menu kamery ( COC ovládání ) |
Den / noc přepínání | ICR |
Digitální WDR | Ano |
Digitální redukce šumu DNR | 2D DNR |
AGC | Ano |
AWB | Ano |
BLC | Ano |
HLC | Ano |
Ostrost | Ano |
Zrcadlení | Ne |
Smart IR | Ano |
Nastavení obrazu | Ano |
Korekce vadných pixelů | Auto |
Jazyk | Chinese / English |
Natočení kamery | Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 90° Natočení: 0° ~ 360° |
Další | |
Napájení | DC12V ( ± 10% ) |
Spotřeba | IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 4W |
Provozní podmínky | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (relativní vlhkost) |
Rozměry ( mm ) | 217.8 × 80.5 × 80.3 |
Váha ( net ) | cca 0.56kg |
Objednací číslo: 17 298
DVR 6604S ELN - H.265 - AHD ⁄ TVI ⁄ CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite
Vlastnosti
- 4 AHD ⁄ TVI ⁄ CVI video vstupy
- 4× záznam 5MPix Lite ⁄ 4MPix Lite ⁄ 1080P ⁄ 1080P lite ⁄ 720P
- Všechny 4 video vstupy mohou být přepnuty na IP vstupy
- Podpora nahrávání 2 kanálů IP kamery s rozlišením až 5MPix
- Celkový počet kanálů je 6
- Podpora komprese H.265+ pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu windows a s ovládáním myší
- Možnost nahrávání: ručně ⁄ plánovaně ⁄ při detekci pohybu ⁄ při aktivaci senzoru, při aktivaci inteligentního alarmu
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času ⁄ plánovaně, při události ( při alarmu, detekce pohybu )
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy
DVR 6604S ELN - AHD ⁄ TVI ⁄ CVI hybridní DVR rekordér | |||
---|---|---|---|
Operační systém | Embedded Linux | ||
Video | |||
Video vstupy | 4× BNC - 1.0Vp-p, 75Ω | ||
Video formát | TVI / AHD / CVI | ||
Rozlišení | 5MP / 4MP / 1080P / 720P / WD1 | ||
IP Video vstupy | 2× (4 analogové lze přepnout na IP, celkem 6 podporovaných IP kamer) | ||
Rozlišení IP | 5MP při 30fps | ||
Celkový počet video vstupů | 6 | ||
Video výstup | HDMI ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA ×1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC ×1 : CVBS ( použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor ) |
||
Komprese | H.264 / H.265 / H.265+ | ||
Zobrazení více kanálů | 1/4/6/9 | ||
Audio | |||
Vstup | 1× RCA | ||
Výstup | 1× RCA - lineární, 600Ω | ||
Obousměrné audio | Ano - zabere jeden kanál audia | ||
Komprese | G.711(U/A) | ||
Záznam | |||
Rozlišení | 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / WD1 | ||
Snímkování analogové kanály | 5MP Lite: 10fps, 4MP Lite/1080P: 12fps, 1080P Lite/720P/WD1: 25fps | ||
Snímkování IP kanály | 25fps | ||
Bit Rate | 32Kbps ~ 4Mbps | ||
Mód | ruční, plánovaný, detekce pohybu, chytrá událost | ||
Přehrávání | |||
Současné přehrávání | 4 kanály | ||
Vyhledávání | podle času, události, snímku, štítku události | ||
Chytré vyhledávání | Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři | ||
Funkce přehrávání | Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom | ||
Alarm | |||
Mód | ruční, detekce pohybu, výjimka, chytrá událost | ||
Alarmový vstup | Ne | ||
Alarmový výstup | Ne | ||
Inteligentní analýza | |||
Inteligentní detekce pohybu | 4 kanály | ||
Funkce ochrany perimetru | 1 kanál | ||
Síť | |||
Rozhraní | 1× RJ 45 100Mbps | ||
Podporované protokoly | TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGMP | ||
Příchozí datová propustnost | 16Mbps (max.36Mbps) | ||
Odchozí datová propustnost | 40Mbps | ||
Online uživatelé | maximálně 5 online uživatelů | ||
Podpora mobilních zařízení | iOS, Android - aplikace SuperLivePlus / SuperCamPlus | ||
Úložiště | |||
Úložiště | 1× HDD SATA, maximální kapacita 10TB | ||
Zálohování | Lokálně na USB flash disk / síťové | ||
Porty | |||
RS 485 | 1× RS 485 (half-duplex) | ||
USB | 2× USB 2.0 | ||
Dálkové ovládání | Ano | ||
Další | |||
Napájení | DC12V / 1.5A | ||
Spotřeba | ≤5W ( bez HDD) | ||
Rozměry(mm) | 255 × 222 × 42( š × h × v ) | ||
Provozní podmínky | -10 ~ 50×C, 10% ~ 90% (Relativní vlhkost) | ||
Certifikace | CE, FCC | ||
Ochrana prostředí | splňuje Directivy EU RoHS, WEEE, REACH |
Objednací číslo: 40 664