Model

Akumulátor 12V - 45Ah - Leaftron - bezúdržbový olověný

Popis

12V/45Ah - Leaftron - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 45 Ah, rozměry 197 x 165 x 170mm, max I dobíj.=13.5A, max I vybíj.=540A(5s), balení po 1 ks: váha:14.5kg, konektor T6 pro šroub 6mm (obj. č.: 98154)

Obj. č.

98154

Akumulátor 12V - 45Ah - Leaftron - bezúdržbový olověný

Technické parametry

12V/45Ah - Leaftron - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 45 Ah

Upozornění: v případě sezónního používání akumulátorů (lodě, dětské hračky apod.), nebo v případě dlouhodobého nevyužití akumulátoru je nutno před uskladněním akumulátor nabít, uskladnit akumulátor na chladném místě (kdy je samovybíjení akumulátoru nejnižší) a nabíjení opakovat každé 3 až 4 měsíce.

 

12V/45Ah - Leaftron - bezúdržbový olověný akumulátor
Nominální napětí 12 V
Kapacita ( plně nabitá, 25 °C ) 45 Ah
Rozměry 197 × 165 × 170 × 170 mm (včetně kontaktů)
Váha 14.5 kg
Vnitřní odpor ( plně nabitá, 25 °C ) 9 mΩ
Provozní podmínky Vybíjení: -15 °C až 50 °C
Nabíjení: 0 °C až 40 °C
Skladování: -15 °C až 40 °C
Cyklické nabíjecí napětí ( 25 °C ) 14.4 ˜ 15 V
Maximální nabíjecí proud 13.5 A
Kapacita ( 20 h ) 103% ( 40 °C ), 100% ( 25 °C ), 86% ( 0 °C )
Typ konektorů T6 pro šroub 6mm
Materiál konektorů měd
Maximální vybíjecí proud 540 A ( 5 sek. )
Životnost 5 let (při dodržení podmínek použití)

 

 

Charakteristika vybíjení akumulátoru konstantním proudem (A, 25 °C):
V/článek / čas 10min 15min 20min 30min 45min 60min 2h 3h 4h 5h 6 8h 10h 20h
1.85V 52.7 44.3 39.3 32.6 25.1 21.5 13.9 10.5 8.58 7.22 6.32 5.07 4.36 2.33
1.80V 60.2 49.7 43.4 35.4 27.1 22.7 15.0 11.3 9.12 7.65 6.70 5.34 4.50 2.41
1.75V 68.4 56.0 48.0 38.5 29.6 24.8 15.6 11.7 9.43 8.83 6.91 5.52 4.62 2.47
1.70V 77.3 62.2 53.0 42.0 31.9 26.2 16.4 12.3 9.86 8.28 7.24 5.75 4.80 2.53
1.65V 83.0 66.6 56.4 44.3 33.7 27.1 17.0 12.8 10.2 8.54 7.49 5.94 4.93 2.61
1.60V 91.3 72.9 61.2 47.3 35.0 27.9 17.4 13.1 10.5 8.75 7.65 6.05 5.04 2.65

 

 

Charakteristika vybíjení akumulátoru při konstantním výkonu (Watt, 25 °C)
V/článek / čas 10min 15min 30min 60min 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 7.10 3.88 3.88
1.85V 98.3 83.5 74.8 62.7 48.8 41.9 27.3 20.6 16.9 14.3 12.6 10.1 8.72 4.66
1.80V 111.2 92.5 81.5 67.1 52.3 44.0 39.2 22.0 17.9 15.1 13.3 10.6 8.98 4.81
1.75V 124.3 103.0 89.3 72.3 56.5 47.8 30.2 22.8 18.5 15.4 13.6 10.9 9.21 4.93
1.70V 137.2 112.7 97.8 78.5 60.6 50.4 31.8 24.0 19.3 16.2 14.3 11.4 9.56 5.05
1.65V 146.0 119.8 103.3 82.2 63.6 51.7 32.8 24.8 19.9 16.7 14.7 11.8 9.81 5.20
1.60V 157.0 129.0 111.0 87.1 65.7 53.0 33.4 25.4 20.3 17.0 15.0 11.9 10.0 5.28

 

 

Objednací číslo: 98 154