Model

Akumulátor 12V - 40Ah - Westinghouse WA-12-40

Popis

Westinghouse WA-12-40 - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 40 Ah, rozměry 171 x 198 x 166 mm, záruka 2 roky, balení 1 ks, váha:13.0kg, konektor - šroub 5mm a matice (obj. č.: 98129)

Obj. č.

98129

Akumulátor 12V - 40Ah - Westinghouse WA-12-40

Technické parametry

Westinghouse WA-12-40 - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 40 Ah

Upozornění: v případě sezónního používání akumulátorů (lodě, dětské hračky apod.), nebo v případě dlouhodobého nevyužití akumulátoru je nutno před uskladněním akumulátor nabít, uskladnit akumulátor na chladném místě (kdy je samovybíjení akumulátoru nejnižší) a nabíjení opakovat každé 3 až 4 měsíce.

 

Westinghouse WA-12-40 - bezúdržbový olověný akumulátor
Nominální napětí 12 V
Kapacita ( plně nabitá, 25 °C ) 40 Ah
Rozměry 198 × 166 × 171 × 171 mm (včetně kontaktů)
Váha 13.0 kg
Vnitřní odpor ( plně nabitá, 25 °C ) 8 mΩ
Provozní podmínky Vybíjení: -20 °C až 60 °C
Nabíjení: 0 °C až 50 °C
Skladování: -20 °C až 60 °C
Cyklické nabíjecí napětí ( 25 °C ) 14.6 ˜ 14.8 V
Maximální nabíjecí proud 12 A
Typ konektorů T12 pro šroub 5mm
Materiál konektorů měď
Maximální vybíjecí proud 400 A ( 5 sek. )
Životnost 10 let (při dodržení podmínek použití)

 

 

Charakteristika vybíjení akumulátoru konstantním proudem (A, 25 °C):
F.V / čas 5min 10min 15min 30min 60min 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
9.6V 140.1 103.12 76.92 40.19 24.97 15.41 10.48 8.45 7.01 4.62 4.16 2.20
10.0V 136.0 98.12 75.35 39.67 24.64 15.10 10.28 8.33 6.95 4.60 4.12 2.16
10.2V 132.0 94.65 74.16 39.07 24.4 14.94 10.19 8.24 6.90 4.56 4.08 2.12
10.5V 118.5 87.34 70.61 37.99 24.10 14.75 10.10 8.12 6.85 4.52 4.04 2.08
10.8V 107.0 79.65 65.09 36.74 23.77 14.63 9.98 7.84 6.81 4.50 4.00 2.06
11.1V 91.33 71.18 58.38 35.34 23.20 14.04 9.79 7.73 6.76 4.46 3.96 1.98

 

 

Charakteristika vybíjení akumulátoru při konstantním výkonu (Watt, 25 °C)
F.V / čas 5min 10min 15min 30min 60min 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
9.6V 1479 1098 838.6 460.0 289.3 180.6 123.3 101.1 84.00 55.31 49.91 26.54
10.0V 1448 1065 825.1 455.3 286.7 178.4 121.5 99.68 83.25 55.09 49.52 26.08
10.2V 1432 1036 815.8 451.3 285.0 177.2 121.0 98.75 82.74 54.68 49.08 25.60
10.5V 1304 965.1 778.2 442.1 283.2 174.9 120.0 97.42 82.08 54.21 48.60 25.12
10.8V 1187 889.7 719.3 431.6 279.5 173.6 118.6 94.13 81.70 53.98 48.12 24.87
11.1V 1043 804.4 647.5 419.8 275.3 167.1 116.6 92.78 81.41 53.60 47.59 23.98

 

 

Objednací číslo: 98 129