Model
Akumulátor 12V - 18Ah - bezúdržbový olověný
Popis
12V/18Ah - SMART line - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 18 Ah, rozměry 181 x 77 x 167mm, max I dobíj.= 5.4A, max I vybíj.=180A (5 sec.), balení po 2 ks, váha:5.2kg, konektor T3 pro šroub 5mm (obj. č.: 98126)
Obj. č.
98126
Technické parametry
12V/18Ah - SMART line - Bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 18 Ah
Upozornění: v případě sezónního používání akumulátorů (lodě, dětské hračky apod.), nebo v případě dlouhodobého nevyužití akumulátoru je nutno před uskladněním akumulátor nabít, uskladnit akumulátor na chladném místě (kdy je samovybíjení akumulátoru nejnižší) a nabíjení opakovat každé 3 až 4 měsíce.
Technická specifikace akumulátoru | |
---|---|
Nominální napětí | 12 V |
Kapacita ( 20 h, 25 °C ) | 18 Ah |
Váha | 5.2 kg |
Maximální vybíjecí proud | 180 A ( 5 s ) |
Vnitřní odpor ( plné nabití, 25 °C ) | 14 mΩ |
Provozní podmínky | Vybíjení: -20 °C až 50 °C |
Nabíjení: 0 °C až 50 °C | |
Skladování: -20 °C až 60 °C | |
Plovoucí nabíjecí napětí ( 25 °C ) | 13.7 ˜ 13.9 V |
Cyklické nabíjecí napětí ( 25 °C ) | 14.6 ˜ 14.8 V |
Maximální nabíjecí proud | 5.4 A |
Typ konektorů | T3 - pro šroub M5 |
Rozměry | 181 × 77 × 168 mm ( délka × šířka × výška ) |
Charakteristika vybíjení akumulátoru konstantním proudem (A, 25 °C): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napětí | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 71.0 | 46.55 | 34.67 | 18.45 | 11.70 | 7.153 | 4.714 | 3.839 | 3.155 | 2.078 | 1.799 | 0.963 |
10.0V | 68.43 | 45.38 | 33.56 | 18.22 | 11.54 | 7.009 | 4.627 | 3.785 | 3.127 | 2.070 | 1.781 | 0.955 |
10.2V | 64.41 | 43.13 | 32.62 | 17.94 | 11.43 | 6.935 | 4.586 | 3.747 | 3.107 | 2.051 | 1.754 | 0.928 |
10.5V | 57.90 | 40.34 | 30.77 | 17.44 | 11.29 | 6.844 | 4.545 | 3.692 | 3.081 | 2.033 | 1.745 | 0.909 |
10.8V | 51.88 | 37.62 | 29.03 | 16.87 | 11.14 | 6.788 | 4.492 | 3.565 | 3.066 | 2.025 | 1.716 | 0.873 |
11.1V | 45.39 | 34.49 | 26.78 | 16.23 | 10.87 | 6.515 | 4.404 | 3.514 | 3.052 | 2.009 | 1.689 | 0.858 |
Charakteristika vybíjení akumulátoru při konstantním výkonu (Watt, 25 °C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napětí | 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 770 | 510.4 | 382.5 | 211.2 | 139.8 | 84.30 | 56.36 | 45.96 | 37.80 | 24.89 | 21.56 | 11.56 |
10.0V | 749.9 | 499.8 | 377.0 | 209.0 | 137.8 | 83.18 | 55.44 | 45.31 | 37.46 | 24.79 | 21.35 | 11.46 |
10.2V | 713.3 | 480.0 | 372.1 | 207.2 | 136.8 | 82.46 | 54.96 | 44.89 | 37.23 | 24.60 | 21.08 | 11.17 |
10.5V | 651.0 | 460.2 | 352.7 | 203.0 | 134.9 | 81.57 | 54.56 | 44.28 | 36.94 | 24.40 | 20.93 | 10.98 |
10.8V | 587.4 | 430.5 | 333.2 | 198.2 | 133.2 | 80.99 | 53.92 | 42.79 | 36.77 | 24.29 | 20.61 | 10.54 |
11.1V | 518.0 | 400.8 | 313.8 | 192.8 | 130.3 | 78.16 | 52.87 | 42.17 | 36.63 | 24.12 | 20.31 | 10.37 |
Objednací číslo: 98 126